بازار داراییهای دیجیتال
لیست قیمت رمزارزها
قیمت، تغییرات و حجم معاملات داراییهای محبوب را در یک نمای روشن مقایسه کنید و بازار را با سرعت بیشتری دنبال کنید.
7دارایی قابل مشاهده
24/7دسترسی به بازار
2واحد نمایش قیمت
نمای کامل بازار
قیمتها در یک نگاه
قیمت و حجم معاملات را مقایسه کنید و نماد موردنظر را پیدا کنید.
| قیمت IRT | قیمت USDT | حجم 24 ساعته | حجم معاملات USDT | روند 7 روزه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275,278 | 1 | -0.01% | 16.68M | 16.68M | ||
| 91,392.296 | 0.332 | +1.13% | 11.76M | 3.89M | ... | |
| 22,290,911,328 | 80,976 | +1.15% | 6.05K | 489.34M | ... | |
| 208,440,502 | 757.2 | +2.28% | 16.11K | 12.08M | ... | |
| 275,278 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | ... | |
| 275,278 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | ... | |
| 275,278 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | ... |
