بازار داراییهای دیجیتال
لیست قیمت رمزارزها
قیمت، تغییرات و حجم معاملات داراییهای محبوب را در یک نمای روشن مقایسه کنید و بازار را با سرعت بیشتری دنبال کنید.
دادهها نمونه نمایشی هستند10دارایی قابل مشاهده
24/7دسترسی به بازار
2واحد نمایش قیمت
نمای کامل بازار
قیمتها در یک نگاه
دارایی موردنظر را جستوجو کنید یا بازار را براساس عملکرد فیلتر کنید.
| دارایی | قیمت دلاری | قیمت تومانی | تغییر 24 ساعت | روند 7 روزه | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿بیتکوینBTC | $87,460 | 7,346,640,000 | +4.21% | $38.4B | $1.73T | |||
| ◆اتریومETH | $3,184 | 267,456,000 | +2.74% | $19.2B | $384B | |||
| ₮تترUSDT | $1 | 84,000 | +0.08% | $52.7B | $137B | |||
| ◎سولاناSOL | $182.9 | 15,363,600 | -0.84% | $3.6B | $86B | |||
| ◇بایننس کوینBNB | $620.4 | 52,113,600 | +1.63% | $1.7B | $90B | |||
| XریپلXRP | $2.31 | 194,040 | -1.26% | $4.1B | $134B | |||
| AکاردانوADA | $0.72 | 60,480 | +3.08% | $1.1B | $25B | |||
| ●پولکاداتDOT | $4.92 | 413,280 | -0.46% | $258M | $7.4B | |||
| ⬡چینلینکLINK | $18.44 | 1,548,960 | +5.37% | $940M | $12B | |||
| DدایDAI | $1 | 84,000 | -0.02% | $310M | $5.3B |
قیمتها و شاخصهای این صفحه نمونه نمایشیاند و نباید مبنای تصمیم مالی یا معامله واقعی قرار بگیرند.
