کارمزدها، روشن و قابلپیشبینی
هزینه معاملات، واریز و برداشت را پیش از هر تصمیم ببینید. ویرا ساختار کارمزد را شفاف طراحی کرده تا با اطمینان بیشتری معامله کنید.
کارمزد کمتر برای فعالیت بیشتر
نرخ کارمزد بازارهای ریالی و رمزارزی و دسترسی واریز و برداشت هر سطح را مقایسه کنید.
| سطح کاربر | کارمزد Maker (ریالی) | کارمزد Taker (ریالی) | کارمزد Maker (رمزارزی) | کارمزد Taker (رمزارزی) | واریز | برداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1مهمان | 0.4% | 0.45% | 0.3% | 0.35% | غیرفعال | غیرفعال |
2پایه | 0.3% | 0.35% | 0.2% | 0.25% | فعال | فعال |
3پیشرفته | 0.2% | 0.25% | 0.1% | 0.15% | فعال | فعال |
4سطح 4 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | فعال | فعال |
5سطح 5 | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | فعال | فعال |
6سطح 6 | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% | فعال | فعال |
کارمزد چگونه محاسبه میشود؟
کارمزد بهصورت درصدی از دارایی دریافتی در هر معامله محاسبه میشود. مبلغ دقیق پیش از تأیید سفارش نمایش داده خواهد شد.
- در فروش بیتکوین و دریافت تومان، کارمزد از مبلغ تومان کسر میشود.
- در خرید بیتکوین با تومان، کارمزد از مقدار بیتکوین دریافتی محاسبه میشود.
کارمزد واریز و برداشت رمزارز
واریز رمزارز در ویرا بدون کارمزد پلتفرم است. کارمزد برداشت براساس دارایی و شبکه انتخابشده تغییر میکند.
| دارایی | شبکه | کارمزد برداشت | حداقل برداشت |
|---|---|---|---|
| 0.15 USDT | 0 USDT | ||
| TRX | 1.5 TRX | 0 TRX | |
| 0.00000025 BTC | 0 BTC | ||
| BSC | 0.00001 BNB | 0 BNB | |
| — | 0 HOT | 0 HOT | |
| — | 0 PM | 0 PM | |
| — | 0 UVOUCHER | 0 UVOUCHER |
اطلاعات این جدول از سامانه دریافت میشود. «—» یعنی مقدار اعلام نشده است؛ مبلغ نهایی را پیش از ثبت برداشت بررسی کنید.
کارمزد خدمات ریالی
کارمزد نهایی خدمات ریالی پیش از ثبت درخواست نمایش داده میشود و ممکن است شامل هزینه شبکه بانکی باشد.
| روش انتقال | کارمزد | وضعیت |
|---|---|---|
| واریز با درگاه بانکی | رایگان | فعال |
| واریز شناسهدار | رایگان | فعال |
| برداشت پایا | 0.02% تا سقف 7,000 تومان | فعال |
| برداشت ساتنا | مطابق تعرفه شبکه بانکی | فعال |
کارمزد خدمات ریالی فعلاً نمونه است؛ اطلاعات سطوح کارمزد و انتقال رمزارز از سامانه دریافت میشود.
